Алмазные диски по железобетону
Особенности
На странице представлены сегментные и турбосегментные высокопроизводительные алмазные диски по железобетону, позволяющие резать несколько десятков кв. м в час. Они все с напайкой сегментов лазерной сваркой, применяются с охлаждением и без охлаждения водой. Специально предназначены для профессиональной резки высокоармированного, среднеармированного железобетона и иных особо твердых поверхностей, а для других материалов являются универсальными.
Алмазные сегментные диски «Шквал» для мокрой резки железобетона
Тип: | сегментный | Наличие | Онлайн заказ | ||||||||
Подходит для: | любых других материалов — универсальный | ||||||||||
Основной материал: | железобетон с твердым наполнителем при сильном армировании | ||||||||||
Инструменты: | оборудование мощностью от 5000 Вт | ||||||||||
Производитель: | |||||||||||
Изображение | Диаметр диска, мм | Длина сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Высота сегмента, мм | Толщина корпуса диска, мм | Кол-во сегментов | Необходима подача воды | Посадочное место, мм «+» поводок | Цена «АЛ-ШКВАЛ», «АЛ-ШКВАЛ+» | ||
450 | 40 | 3,6 | 10+2 | 2,8 | 26 | + | 25,4+ | 9 600 руб. | В наличии | Купить | |
450 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 26 | + | 25,4+ | 9 900 руб. | В наличии | Купить | |
500 | 40 | 3,6 | 10+2 | 2,8 | 30 | + | 25,4+ | 11 200 руб. | В наличии | Купить | |
500 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 30 | + | 25,4+ | 12 100 руб. | В наличии | Купить | |
600 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 36 | + | 25,4+ | 14 300 руб. | В наличии | Купить | |
700 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 42 | + | 25,4+ | 18 700 руб. | В наличии | Купить | |
800 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 48 | + | 25,4+ | 23 500 руб. | В наличии | Купить | |
900 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 52 | + | 25,4+ | 28 800 руб. | В наличии | Купить | |
1000 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 56 | + | 60 | 34 400 руб. | В наличии | Купить | |
1200 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 60 | + | 60 | 45 400 руб. | В наличии | Купить |
Алмазные сегментные диски «Тайфун» для мокрой резки железобетона
Тип: | сегментный | Наличие | Онлайн заказ | ||||||||
Подходит для: | любых других материалов — универсальный | ||||||||||
Основной материал: | железобетон с твердым наполнителем при сильном армировании | ||||||||||
Инструменты: | оборудование мощностью от 15000 Вт | ||||||||||
Производитель: | |||||||||||
Изображение | Диаметр диска, мм | Длина сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Высота сегмента, мм | Толщина корпуса диска, мм | Кол-во сегментов | Необходима подача воды | Посадочное место, мм «+» поводок | Цена «АЛ-ШКВАЛ», «АЛ-ШКВАЛ+» | ||
450 | 40 | 3,6 | 10+2 | 2,8 | 26 | + | 25,4+ | 9 600 руб. | В наличии | Купить | |
450 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 26 | + | 25,4+ | 9 900 руб. | В наличии | Купить | |
500 | 40 | 3,6 | 10+2 | 2,8 | 30 | + | 25,4+ | 11 200 руб. | В наличии | Купить | |
500 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 30 | + | 25,4+ | 12 100 руб. | В наличии | Купить | |
600 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 36 | + | 25,4+ | 14 300 руб. | В наличии | Купить | |
700 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 42 | + | 25,4+ | 18 700 руб. | В наличии | Купить | |
800 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 48 | + | 25,4+ | 23 500 руб. | В наличии | Купить | |
900 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 52 | + | 25,4+ | 28 800 руб. | В наличии | Купить | |
1000 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 56 | + | 60 | 34 400 руб. | В наличии | Купить | |
1200 | 40 | 4,5 | 10+2 | 3,5 | 60 | + | 60 | 45 400 руб. | В наличии | Купить |
Алмазный диск MESSER серии FB/M для сухой и мокрой резки железобетона
Тип: | сегментный | Наличие | Онлайн заказ | ||||||||
Основной материал: | высокоармированный железобетон | ||||||||||
Подходит для: | гранита, мрамора, каменной кладки, тротуарной плитки | ||||||||||
Особенности: | сочетание высокой скорости резки и большого ресурса | ||||||||||
Инструменты: | УШМ, нарезчик швов, электрические и бензиновые резчики, болгарка, стенорезные станки | ||||||||||
Изображение | Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина (толщина) сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена, руб. | Категория товара | ||
01-15-125 | 125 | 22,2 | - | 12 | 2,2 | - | 1 794 руб. | 1 | В наличии | Купить | |
01-15-150 | 150 | 22,2 | - | 12 | 2,4 | - | 2 299 руб. | 1 | В наличии | Купить | |
01-15-180 | 180 | 22,2 | - | 12 | 2,4 | - | 3 280 руб. | 1 | В наличии | Купить | |
01-15-230 | 230 | 22,2 | - | 12 | 2,4 | - | 4 037 руб. | 1 | В наличии | Купить | |
01-15-300 | 300 | 25,4 | + | 12 | 3,2 | - | 8 326 руб. | 1 | В наличии | Купить | |
01-15-350 | 350 | 25,4 | + | 12 | 3,2 | - | 10 737 руб. | 1 | В наличии | Купить | |
01-15-352 | 350 | 20 | + | 12 | 3,2 | - | 10 737 руб. | 1 | В наличии | Купить | |
01-15-400 | 400 | 25,4 | + | 12 | 3,2 | - | 13 877 руб. | 1 | В наличии | Купить | |
01-15-402 | 400 | 20 | + | 12 | 3,2 | - | 13 877 руб. | 1 | В наличии | Купить | |
01-15-450 | 450 | 25,4 | + | 12 | 3,2 | - | 19 259 руб. | 1 | В наличии | Купить | |
01-15-500 | 500 | 25,4 | + | 12 | 3,2 | - | 25 258 руб. | 1 | В наличии | Купить | |
01-15-600 | 600 | 25,4/35 | + | 10 | 4,5 | + | 26 544 руб. | 1 | В наличии | Купить | |
01-15-800 | 800 | 25,4/35 | + | 10 | 4,5 | + | 31 513 руб. | 3 | В наличии | Купить | |
01-15-801 | 800 | 60 | + | 10 | 4,5 | + | 31 513 руб. | 3 | В наличии | Купить | |
01-15-815 | 800 (15 кВт) | 25,4/35 | + | 10 | 4,5 | + | 33 366 руб. | 3 | В наличии | Купить | |
01-15-825 | 800 (25 кВт) | 25,4/35 | + | 10 | 4,5 | + | 33 366 руб. | 3 | В наличии | Купить | |
01-15-998 | 1000 | 60 | А6 | 10 | 4,5 | + | 30 395 руб. | 3 | В наличии | Купить |
Алмазный диск MESSER серии FB/T для сухой резки железобетона
Тип: | турбосегментный | Наличие | Онлайн заказ | ||||||||
Основной материал: | высокоармированный железобетон | ||||||||||
Подходит для: | гранита, каменной кладки, мрамора | ||||||||||
Особенности: | сочетание высокой скорости резки и большого ресурса | ||||||||||
Инструмент: | бензиновый резчик, УШМ, нарезчик швов, плиткорез | ||||||||||
Изображение | Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина (толщина) сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена, руб. | Категория товара | ||
01-16-300 | 300 | 25,4 | + | 10 | 3,2 | - | 5 285 руб. | 3 | В наличии | Купить |
Алмазный диск MESSER FB/M серии TURBO для сухой резки железобетона
Тип: | турбосегментный | Наличие | Онлайн заказ | ||||||||
Основной материал: | высокоармированный железобетон | ||||||||||
Подходит для: | гранита, каменной кладки, мрамора | ||||||||||
Особенности: | сочетание высокой скорости резки и большого ресурса | ||||||||||
Инструмент: | углошлифовальные машины | ||||||||||
Изображение | Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина (толщина) сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена, руб. | Категория товара | ||
01-32-125 | 125 | 22,2 | - | 7,5 | 2,0 | - | 1 624 руб. | 1 | В наличии | Купить | |
01-32-150 | 150 | 22,2 | - | 7,5 | 2,3 | - | 2 084 руб. | 1 | В наличии | Купить | |
01-32-180 | 180 | 22,2 | - | 7,5 | 2,3 | - | 2 653 руб. | 1 | В наличии | Купить | |
01-32-230 | 230 | 22,2 | - | 7,5 | 2,5 | - | 3 979 руб. | 1 | В наличии | Купить |
Алмазный диск с упорядоченным расположением алмазов MESSER серии DELUXE для сухой резки железобетона
Тип: | сегментный с упорядоченным (шахматным) расположением алмазов | Наличие | Онлайн заказ | ||||||||
Основные материалы: | железобетон | ||||||||||
Особенности: | повышенный ресурс (60%) и скорость (80%) по сравнению с другими моделями | ||||||||||
Изображение | Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина (толщина) сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена, руб. | Категория товара | ||
01-72-306 | 300 | 25,4 | + | 10 | 2,8 | - | 5 211 руб. | 3 | В наличии | Купить | |
01-72-356 | 350 | 25,4 | + | 10 | 3,2 | - | 6 224 руб. | 3 | В наличии | Купить |
Алмазный турбосегментный перфорированный диск MESSER серии SELECT для сухой резки железобетона
Тип: | турбосегментный, перфорированный | Наличие | Онлайн заказ | ||||||||
Основные материалы: | железобетон | ||||||||||
Особенности: | перфорация обеспечивает сбалансированное сочетание ресурс/скорость | ||||||||||
Изображение | Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина (толщина) сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена, руб. | Категория товара | ||
01-73-300 | 300 | 25,4 | + | 10 | 2,8 | - | 4 632 руб. | 3 | В наличии | Купить | |
01-73-400 | 400 | 25,4 | + | 10 | 3,2 | - | 7 906 руб. | 3 | В наличии | Купить |
Алмазный диск MESSER серии FB/Z SEGMENT TURBO для сухой резки железобетона
Тип: | турбосегментный | Наличие | Онлайн заказ | |||||||
Основной материал: | высокоармированный железобетон | |||||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина (толщина) сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена, руб. | Категория товара | ||
01-16-126 | 125 | 22,2 | - | 12 | 2,2 | - | 1 768 руб. | 1 | В наличии | Купить |
01-16-231 | 230 | 22,2 | - | 12 | 2,4 | - | 3 472 руб. | 1 | В наличии | Купить |
01-16-301 | 300 | 25,4 | - | 12 | 2,8 | - | 7 292 руб. | 1 | В наличии | Купить |
01-16-351 | 350 | 25,4 | - | 12 | 3,2 | - | 9 218 руб. | 1 | В наличии | Купить |
01-16-401 | 400 | 25,4 | - | 12 | 3,2 | - | 12 027 руб. | 1 | В наличии | Купить |
01-16-451 | 450 | 25,4 | - | 12 | 3,6 | - | 16 194 руб. | 1 | В наличии | Купить |
01-16-501 | 500 | 25,4 | - | 12 | 3,6 | - | 18 593 руб. | 1 | В наличии | Купить |
01-16-601 | 600 | 25,4/35 | - | 12 | 4,2 | - | 27 306 руб. | 1 | В наличии | Купить |
Алмазный диск MESSER серии FB/ZZ SEGMENT TURBO для сухой резки железобетона
Тип: | турбосегментный | Наличие | Онлайн заказ | |||||||
Основной материал: | высокоармированный железобетон | |||||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина (толщина) сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена, руб. | Категория товара | ||
01-16-232 | 230 | 22,2 | - | 5 | 2,4 | - | 4 058 руб. | 1 | В наличии | Купить |
01-16-352 | 350 | 25,4 | - | 5 | 3,2 | - | 10 699 руб. | 1 | В наличии | Купить |
Алмазный сегментный диск «БУЛАВА» для сухой резки железобетона
Тип: | сегментный | Наличие | Онлайн заказ | ||||||
Основные материалы: | железобетон, гранит | ||||||||
Изображение | Артикул | Диаметр диска, мм | Толщина режущей кромки, мм | Высота режущей кромки, мм | Посадочное отверстие, мм | Необходима подача воды | РРЦ | ||
01.125.016 | 125 | 1,6 | 10,0 | 22,2 | нет | 571 руб. | В наличии | Купить | |
01.230.016 | 230 | 2,3 | 10,0 | 22,2 | нет | 1 486 руб. | В наличии | Купить | |
01.300.016 | 300 | 2,8 | 10,0 | 25,4 | нет | 3 500 руб. | В наличии | Купить | |
01.350.016 | 350 | 2,8 | 10,0 | 25,4 | нет | 3 943 руб. | В наличии | Купить |
Алмазные диски с лазерной наваркой сегментов – «Буран»
Диаметр диска, мм | Размер сегмента Д×Ш×В | Толщина корпуса диска, мм | Кол-во сегментов | Посадочное место, мм «+» поводок | Цены указаны в рублях |
350 | 40×3,2×10 | 2,2 | 24 | 25,4+ | 5000 |
400 | 50×3,2×10 | 2,2 | 22 | 25,4+ | 6500 |