Алмазные коронки – Кинжал
Особенности
АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ – «КИНЖАЛ»
Для сухого сверления с микроударом с продувкой диаметры от ø24 до ø172, хвостовик — м41
Диаметр коронки, мм | Количество сегментов | Радиус сегментов | Размер сегмента ДxШxВ | Толщина стенки корпуса, мм | Цены указаны в рублях | |
Сегмент «КИНЖАЛ» | ||||||
ДЛИНА –300мм | ДЛИНА –500мм | |||||
24 | 3 | R12 | 16×3,8×8+2 |
1,5 |
1900 | 1900 |
25 | 3 | 1900 | 1900 | |||
28 | 3 | R14 | 2100 | 2100 | ||
30 | 3 | R16 |
20×3,8×8+2 |
2100 | 2100 | |
32 | 3 | 2100 | 2100 | |||
35 | 4 | R18 | 2400 | 2400 | ||
36 | 4 | 2400 | 2400 | |||
42 | 4 | R21 | 2600 | 2600 | ||
47 | 5 | R24 | 2700 | 2700 | ||
52 | 5 | R27 |
2,0 |
2700 | 2700 | |
57 | 5 | 2700 | 2700 | |||
62 | 6 | R33 | 3200 | 3200 | ||
67 | 6 | 3200 | 3200 | |||
72 | 6 | 3500 | 3500 | |||
77 | 7 | R42 | 3600 | 3600 | ||
82 | 7 | 3800 | 3800 | |||
92 | 8 | 4500 | 4500 | |||
102 | 8 | R57 | 5100 | 5100 | ||
112 | 9 | 5400 | 5400 | |||
122 | 9 | 5700 | 5700 | |||
127 | 10 | 5700 | 5700 | |||
132 | 10 | R76 | 20×4,3×8+2 | 2,5 | 6000 | 6000 |
142 | 11 | 6500 | 6500 | |||
152 | 12 | 7000 | 7000 | |||
162 | 12 | 7300 | 7300 | |||
172 | 13 | 7700 | 7700 |
- Весь инструмент должен использоваться с микроударом, с продувкой!
«КИНЖАЛ» – предназначен для резки железобетона, бетона, кирпича и камня. Рекомендуется использование на сверлильных машинах с микроударом, с продувкой. Мощностью от 1,5 кВт до 3,2кВт.
С НИМИ БЕРУТ АДАПТЕРЫ, СИСТЕМУ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ, УДЛИНИТЕЛИ:
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
АДАПТЕР М41 × 1 1/4″ | шт. | 500 |
АДАПТЕР М41 × 1/2″ | шт. | 500 |
АДАПТЕР М41 × M22 | шт. | 500 |
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 1 1/4″(1/2″) × М41 | шт. | 5000 |